地理的表示制とは
地理的表示制度とは?
地理的表示制とは 特定地域で生産される加工品の名声や品質、その他の特徴が特定地域の地理的特性に起因する場合、 政府(農林部)でその品質を保証し、
国際的に「産業財産権の保護に関する表示協約」 に基づく原産地名称の枠組みで保護を受ける制度のこと。
地理的表示参加加工業者の現況
| 業者名 | 代表者 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 住所 | ||
| 1. 営農組合法人宝城製茶 | ソ・チャンシク | 宝城郡 弥力面道開里 762-4 | +82-61-853-4116 |
| 2. 宝城新玉露製茶 | チョ・サンレ | 宝城郡 会泉面聆川里 7-9 | +82-61-852-8283 |
| 3. 宝城緑茶営農組合法人 | イム ・ ファチュン | 宝城郡 弥力面道開里 762-6 | +82-61-853-4114 |
| 4. ポッチェ茶園 | イム ・ フンジュン | 宝城郡 会泉面聆川里 1-7 | +82-61-853-1117 |
| 5. 隠 谷茶園 | チ ュ ・ ヨンスン | 宝城郡 会泉面聆川里 1-20 | +82-61-853-0733 |
| 6. 夢中山茶園営農組合法人 | キム ・ ヨンスク | 宝城郡 宝城邑烽山里 1212-5 | +82-61-853-2255 |
| 7. セムゴル 緑 茶 | ソン ・ ホンソク | 宝城郡 弥力面盤龍里 568-3 | +82-61-853-4494 |
| 8. 大韓茶業(株)宝城 茶園 | チャン ・ ヨンソプ | 宝城郡 会泉面 会 寧里 250-1 | +82-61-853-2870 |
| 9. 宝城雲林緑茶営農組合法人 | ハン ・ ヒス | 宝城郡 兼白面雲林里 279-1 | +82-61-853-6444 |
| 10. 青龍茶園 | チェ ・ ミョンヒ | 宝城郡 宝城邑元峰里 400 | +82-61-852-6625 |
| 11. 般若茶園 | イ ・ サンボン | 宝城郡 会泉面聆川里 34 | +82-61-853-5194 |
| 12. 宝城栗浦緑茶 | ユン ・ パルハン | 宝城郡 会泉面栗浦里 394-5 | +82-61-853-0131 |
| 13. 仙茶園 | パク ・ スンレ | 宝城郡 栗於面栗於里山 134 | +82-61-853-2952 |
| 14. 営農組合法人 宝城 茶畑 | マ ・ チェミン | 宝城郡 宝城邑大野里 322-4 | +82-61-852-9810 |
| 15. ペクロク茶園 | ペ ク ・ ジョンウ | 宝城郡 会泉面鳳崗里 368 | +82-61-852-3722 |
| 16. 茶香農園 | パク ・ ドンソプ | 宝城郡 弥力面弥力里 305 | +82-61-852-2538 |
| 17. 宝城晴優緑茶 | アン ・ ミョンスン | 宝城郡 宝城邑烽山里 1163 | +82-61-852-4663 |
| 18. 宝城チュンパ茶園 | キム ・ ヒャンソン | 宝城郡 会泉面郡農里 404-1 | +82-61-265-9973 |
| 19. ユソン茶園 | チュ ・ ヘノ | 宝城郡 会泉面聆川里 73-3 | +82-61-853-4496 |
| 20. 宝城ソンウン製茶 | ピョン ・ スンエ | 宝城郡 会泉面鳳崗里 207 | +82-61-853-1931 |
| 21. 宝城 チョルトコル
(寺跡村) 野生手製 緑 茶 |
チ ャン ・ ヒョンナム | 宝城郡 宝城邑 宝城里 698-3 | +82-61-852-3432 |
| 22. 東谷茶園 | ユン ・ チョルジェ | 宝城郡 宝城邑東栗里 57-5 | +82-61-852-1238 |
| 23. ウォン茶園 | ノ ・ スンホ | 宝城郡 宝城邑元峰里 57-1 | +82-61-853-5151 |
| 24. サンジョン茶園 | ソン ・ イナム | 宝城郡 宝城邑 宝城里 241-2 | +82-61-852-2543 |
| 25. 宝城農協 | ムン ・ ビョンワン | 宝城郡 宝城邑大野里 322-4 | +82-61-852-5640 |
| 26. スンソル 緑 茶 | イ ・ ジェソン | 宝城郡 会泉面聆川里 45 | +82-11-9025-8711 |
| 27. ウォンダン製茶 | キム ・ ヨンオク | 宝城郡 弥力面草堂里 576 | +82-61-610-0744 |
| 28. ポムヒャンギ
(春の香り)茶園 |
チェ ・ ヒョンジャン | 宝城郡 宝城邑宝城里 536 | +82-11-604-3766 |