2015년도 제3회 세계차박람회
대한민국 차품평대회
| 상격 | 부문 | 업체명 | 대표 | 제품명 |
|---|---|---|---|---|
| 대상 | 덖음녹차 | 원당제다원 | 김영옥 | 우전 |
| 금상 | 증제녹차 | 소아다원 | 최명혜 | 유기 여린 잎녹차-우전 |
| 덖음녹차 | 몽중산다원 | 정경완 | 덖음녹차 | |
| 발효차 | 하동발효차영농조합법인 | 이창영 | 발효차 | |
| 떡차 | 다소원 | 백순덕 | 청태전 | |
| 은상 | 증제녹차 | 청우다원 | 안명순 | 청우녹차 |
| 덖음녹차 | 한밭제다 | 이재완 | 녹차 | |
| 발효차 | 최희순 | 발효차 | ||
| 떡차 | 피아골녹차영농조합법인 | 혜우스님 | 청금단차 | |
| 동상 | 증제녹차 | 운림녹차 | 한영섭 | 보성운림녹차 |
| 덖음녹차 | 연우제다 | 박순애 | 연우녹차 | |
| 발효차 | 김성룡 | 월촌차 | ||
| 떡차 | 다채 | 최수수 | 떡차(2008년산) |
대한민국 티블렌딩 대회
| 부문 | 상격 | 작품명 | 소속 | 성명 |
|---|---|---|---|---|
| Tea&Teablending | 금 | 봄, 마중 | tealab | 김정미 |
| 은 | sunset beach (해변의 노을) | 이강석 | ||
| 동 | 녹차: 파란들 (green field) | 조윤실 | ||
| Tea&herbblending | 금 | 오감꽃 | 백연골발효차 | 문정자 |
| 은 | 기분 좋은 황차 | 소아다원 | 최명혜 | |
| 명가혜 | 국근섭, 김가혜 | |||
| 동 | 죽로황금차 | |||
| Tea&flavorblending | 금 | 황금잭살 | 한남대학교 | 심유리 |
| 은 | sweet orange | 선우윤덕 | ||
| 동 | 민들레 홀씨되어 | 영천다원 | 윤영숙 |
세계차품평대회
| 부문 | 상격 | 업체명 | 차명 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| Green tea | 금 | 청우다원 | 청우녹차 | 한국 |
| 은 | 운림녹차 | 보성운림녹차 | 한국 | |
| 동 | 몽중산다원 | 덖음녹차 | 한국 | |
| Oolong tea | 금 | 不二心 | 동방미인차(팽풍차) | 대만 |
| 은 | 禪味茶坊 | 동방미인차(팽풍차) | 대만 | |
| 동 | 不二心 | 아리산고산차 | 대만 | |
| Black tea | 금 | lumbini tea lounge | 우바 | 스리랑카 |
| 은 | 하동발효차영농조합법인 | 발효차 | 한국 | |
| 동 | 운남홍차(전홍) | 중국 | ||
| Blending tea | 금 | GF guang fu tea.co.ltd | 쟈스민 녹차 | 중국 |
| 은 | YANG TEA | 서호용정 | 중국 | |
| 동 | Le the de contance | Le the vert de chine au Mali | 우즈베키스탄 | |
| Puer tea | 금 | 雪茶之邦 | 千年古樹 | 중국 |
| 은 | 雪茶之邦 | 蟬線金普 | 중국 | |
| 동 | 대평보이차 | 고수차 | 중국 |