| 검사명 | 검사항목 | 수수료(원) | 관련 질환 및 내용 | 검사기간 |
|---|---|---|---|---|
| B형간염 | 항원,항체검사 | 7,540 | B형 간염 보균 및 면역여부 확인 | 익일 |
| 간기능검사 | 2종(AST, ALT) | 4,550 | 제반의 간질환 | 익일 |
| GGT(γ-GTP) | 4,170 | 알콜성 간질환 | 익일 | |
| 고지혈증검사 | 총콜레스테롤 | 1,900 | 심장 혈관계 질환, 고혈압, 동맥경화, 간경변, 비만증 뇌혈관질환 등 |
익일 |
| 중성지방(TG) | 4,550 | |||
| LDL-콜레스테롤 | 7,740 | |||
| HDL-콜레스테롤 | 7,710 | |||
| 신장질환검사 | BUN(요소질소) | 1,850 | 신장질환(신사구체장애, 요로폐색탈수), 신부전 등 |
익일 |
| 크레아티닌 | 2,030 | |||
| 통풍검사 | 요산 | 2,610 | 익일 | |
| 혈당검사 | 1,230 | 당뇨질환 | 당일 | |
| 당화혈색소 | 8,820 | 당뇨질환 | 당일 | |
| 혈액형검사 | 6,650 | 혈액형 판정 | 당일 | |
| CBC혈구검사 | 6,300 | 빈혈 및 혈액질환 여부 | 당일 | |
| 소변검사 | 요단백 | 2,310 | 당뇨 및 요로계 감염여부 | 당일 |
| 요당 | ||||
| PH | ||||
| 요잠혈 | ||||
| 요침사 | ||||
| 성병검사 | 매독검사 2종 | 10,070 | 매독여부 검사 | 7일 |
| 에이즈검사 | 무료 | 에이즈 감염 여부 | 7일 |